預(yù)防醫(yī)學(xué)/附表21-3:秩和檢驗(yàn)用H界值表
醫(yī)學(xué)電子書(shū) >> 《預(yù)防醫(yī)學(xué)》 >> 秩和檢驗(yàn) >> 附表21-3:秩和檢驗(yàn)用H界值表 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) |
|
|
n | n1 | n2 | n3 | P | |
0.05 | 0.01 | ||||
7 | 3 | 2 | 2 | 4.71 | |
3 | 3 | 1 | 5.14 | ||
8 | 3 | 3 | 2 | 5.36 | |
4 | 2 | 2 | 5.33 | ||
4 | 3 | 1 | 5.21 | ||
5 | 2 | 1 | 5.00 | ||
9 | 3 | 3 | 3 | 5.60 | 7.20 |
4 | 3 | 2 | 5.44 | 6.44 | |
4 | 4 | 1 | 4.97 | 6.67 | |
5 | 2 | 2 | 5.16 | 6.53 | |
5 | 3 | 1 | 4.96 | ||
10 | 4 | 3 | 3 | 5.73 | 6.75 |
4 | 4 | 2 | 5.45 | 7.04 | |
5 | 3 | 2 | 5.25 | 6.82 | |
5 | 4 | 1 | 4.99 | 6.95 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 5.60 | 7.14 |
5 | 3 | 3 | 5.65 | 7.08 | |
5 | 4 | 2 | 5.27 | 7.12 | |
5 | 5 | 1 | 5.13 | 7.31 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 5.69 | 7.65 |
5 | 4 | 3 | 5.63 | 7.44 | |
5 | 5 | 2 | 5.34 | 7.27 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 5.26 | 7.76 |
5 | 5 | 3 | 5.71 | 7.54 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 5.64 | 7.79 |
15 | 5 | 5 | 5 | 5.78 | 7.98 |
附表21-2:等級(jí)總和數(shù)臨界值 | 相關(guān)回歸分析 |
出自A+醫(yī)學(xué)百科 “預(yù)防醫(yī)學(xué)/附表21-3:秩和檢驗(yàn)用H界值表”條目 http://mad4yublog.com/w/%E9%A2%84%E9%98%B2%E5%8C%BB%E5%AD%A6/%E9%99%84%E8%A1%A821-3%EF%BC%9A%E7%A7%A9%E5%92%8C%E6%A3%80%E9%AA%8C%E7%94%A8H%E7%95%8C%E5%80%BC%E8%A1%A8 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此鏈接
關(guān)于“預(yù)防醫(yī)學(xué)/附表21-3:秩和檢驗(yàn)用H界值表”的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無(wú)留言 | |
添加留言 |